Informations complémentaires
Diamètre | 29 |
---|---|
Composition | TT Compound |
Poids (g) | 695, 860, 875 |
Modèle | Vortex |
TPI | 126, 33, 66 |
PSI | 30-60 |
BAR | 2.0-4.1 |
Technologie | Skin Armor, Skin Armor, Kevlar Yarn, Skin Wall |
ETRTO | 57-622 |
Largeur | 2.25 |
Chambre à air | Chambre à air, Tubeless Ready |
Cerceau | Souple, Tringle Rigide |
Usage | MTB |
Couleur | Noir |
Taille | |
Produit | Pneu |
SKU | 53917, 56496, 56497 |