| Diamètre | 700 |
|---|---|
| Largeur | 25 |
| Taille | 700×25 |
| Chambre à air | Chambre à air |
| Couleur | Noir |
| Cerceau | Flexible |
| ETRTO | 25-622 |
| Composition | TT Compound: Fournit l'équilibre parfait entre adhérence et traction. Une combinaison de composés de dureté intermédiaire est appliquée à la base et à la zone centrale du pneu, ce qui favorise la traction tout en maintenant un haut niveau d'adhérence, réduit la résistance au roulement et augmente la résistance aux crevaisons et à l'usure. Un composé plus doux est appliqué sur les crampons latéraux, ce qui offre une adhérence optimale même dans les courbes les plus exigeantes. |
| Technologie | HD Guard: Une couche de nylon haute densité est ajoutée aux parois latérales pour augmenter sa résistance aux crevaisons et aux coupures latérales.</br> Kevlar Yarn: La jante en Kevlar est plus légère et plus flexible que les jantes en acier conventionnelles. Grâce à sa légèreté, vous pouvez économiser jusqu'à 40 grammes par pneu. De plus, les pneus à talons en Kevlar sont plus faciles à assembler.</br> |
| BAR | 6.0-8.3 |
| PSI | 85-120 |
| TPI | 126 |
| Poids en grammes (±3%) | 209 |
| Type terrain | Asphalte |
| SKU | 53927 |
PNEUS






