| Especificación | Juego de ruedas |
|---|---|
| Construcción de la llanta | Aluminio |
| Diámetro | 29 |
| Sistema del buje | Trinquetes |
| Altura de la llanta (mm) | 20 |
| Ancho interno de la llanta (mm) | 25 |
| Fijación disco | 6 STD |
| Núcleo del cassette | Shimano HG11, Shimano MS12, Sram XD |
| Sistema de freno | Freno de disco |
| Eje delantero | 15/110 |
| Eje trasero | 12/148 |
| Tubeless Ready | No |
| Tubular | No |
| Peso en gramos (±3%) | 1864 |
| SKU | 55702, 55703, 55704 |
RUEDAS









